CEAT 295/80 R22,5 WINSUPER X3 D 154/149M 18PR TL
CEAT 295/80 R22,5 WINSUPER X3 D 154/149M 18PR TL
Filtrovať podľa
Kategórie
Značka
Hmotnosť
Cena
Šírka
Profil
Priemer
ET
ROZTEČ DIER
STREDOVÝ OTVOR
CEAT 295/80 R22,5 WINSUPER X3 D 154/149M 18PR TL
CEAT 295/80 R22,5 WINMILE X3 AW 154/149M 18PR TL
CEAT 245/70 R19,5 WINMILE AW 141/140J 16PR TL
CEAT 245/70 R17,5 WINMILE X3 R 143/141J 16PR TL
CEAT 235/75 R17,5 WINSUPER X3 D 143/141K 16PR TL
CEAT 235/75 R17,5 WINMILE X3 R 143/141K 16PR TL
CEAT 215/75 R17,5 WINSUPER X3 D 135/133K 16PR TL
CEAT 295/60 R22,5 WINMILE D 150/147L 18PR TL
REIFEN 520 / 85 R 50 165 A8 / 165 B, TL, AGRIMAX RT 855 ECE106
REIFEN 520 / 85 - 38 14 PR, 160 A8 / 157 B, TL, AGRO FORESTRY 333 STEEL BELTED, ECE106
TIANLI 23,1-26 WOODLAND PREMIUM (SEWP) (ST) 20PR TT lesné pneumatiky
REIFEN 650 / 85 R 38 173 D, TL, AGRI STAR II ECE106