Filtrovať podľa
Značka
Hmotnosť
Cena
Šírka
Profil
Priemer
AGRO A PRIEMYSELNÉ PNEUMATIKY
TVS 550/60-22,5 FL09 HFL 167/154A8 16PR TL
TVS 550/60-22,5 (21,5/60-22,5) FL09 HFL 167/154A8 16PR TL
BKT 550/60-22,5 FLOTATION V-LINE 16PR 154A8/167A8 TL
REIFEN 550 / 60 - 22.5 16 PR, 154 A8 / 167 A8, TL, FLOTATION V-LINE *DODRZAT PREDPISANY TLAK*, ECE106
MARCHER 445/65-22,5 (18-22,5) SKSR4 20PR R-4 TL
MARCHER 445/65-22,5 (18-22,5) SKSR4 20PR R-4 TL
MARCHER 445/70 R19,5 AGRO-INDPRO200 173/180A8/A2 R-4 TL
MARCHER 445/70R19,5 (18R19,5) AGRO-INDPRO200 173/180A8/A2 TL R-4
ALLIANCE 550/45-22,5 A328 16PR 147A8/159A8 TL
REIFEN 550 / 45 - 22.5 16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL, FLOTATION 328 ECE 106
ALLIANCE 550/60-22,5 A328 VALUE PLUS 16PR 154A8/166A8 TL
REIFEN 550 / 60 - 22.5 16 PR, 154 A8 / 166 A8, TL, 328 VALUE PLUS ECE106
MARCHER 600/55-26,5 FOREST MASTER STEEL BELT 165A8 20PR LS-2 TL
MARCHER 600/55-26,5 FOREST MASTER STEEL BELT 165A8 20PR LS-2 TL
ALLIANCE 550/60-22,5 A328 16PR 154A8/166A8 TL
REIFEN 550 / 60 - 22.5 16 PR, 154 A8 / 166 A8, TL, FLOTATION 328 ECE106
BKT 445/65-22,5 MP590 16PR 163A8 TL
REIFEN 445 / 65 - 22.516 PR, 163 A8 , TL, MP 590(18-22.5), ECE 106
TIANLI 600/50 R22,5 AGRO GRIP STEEL BELT 167D TL
TIANLI 600/50 R22,5 AGRO GRIP STEEL BELT 167D TL