BKT 8-16 TR144 6PR 91A6/88A8 TT
IMP-PNEU 8 - 16 6 PR, 91 A6 / 88 A8, TT, TR 144, AS ECE106
Filtrovať podľa
Značka
Hmotnosť
Cena
Šírka
Profil
Priemer
IMP-PNEU 8 - 16 6 PR, 91 A6 / 88 A8, TT, TR 144, AS ECE106
IMP-PNEU 8 - 18 6 PR, 94 A6 / 90 A8, TT, TR 144, AS ECE106
IMP-PNEU 500 / 50 - 17 14 PR, 149 A8 , TL, AW-708 ECE106
REIFEN 500 / 50 - 17 18 PR, 154 A8 (157 A8), TL, AW 708 ECE106
REIFEN 500 / 45 - 22.5 12 PR, 136 A8 / 148 A8, TL, FLOTATION 558 ECE 106
REIFEN 500 / 45 - 22.5 16 PR, 142 A8 / 154 A8, TL, FLOTATION 558 ECE 106
IMP-REIFEN 500 / 55 - 20 12 PR, 138 A8 / 150 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIFEN 500 / 50 - 22.5 20 PR, 151 A8 / 163 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIFEN 500 / 60 - 22.5 16 PR, 151 A8 / 163 A8, TL, FLOTATION TR 675 ECE106
IMP-REIFEN 500 / 60 R 22.5 166 A8 / 155 D, TL, FL 630 ULTRA ECE 106
REIFEN 500 / 60 R 22.5 155 D / 152 E, TL, RIDEMAX FL 693 M STEEL BELTED, ECE106
REIFEN 500 / 70 - 24 164 A8, TL, CON STAR (19.5L-24), ECE106