BKT 400/60-22,5 FLOTATION 648 18PR 148A8/160A8 TL
REIFEN 400 / 60 - 22.5 18 PR, 148 A8 / 160 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
Filtrovať podľa
Značka
Hmotnosť
Cena
Šírka
Profil
Priemer
REIFEN 400 / 60 - 22.5 18 PR, 148 A8 / 160 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIFEN 400 / 55 - 22.5 14 PR, 138 A8 / 150 A8, TL, FLOTATION 558 ECE106
REIFEN 500 / 45 - 22.5 12 PR, 136 A8 / 148 A8, TL, FLOTATION 558 ECE 106
REIFEN 385 / 65 - 22.5 22 PR, 155 A8 / 167 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIFEN 500 / 45 - 22.5 16 PR, 142 A8 / 154 A8, TL, FLOTATION 558 ECE 106
REIFEN 550 / 45 - 22.5 16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIEFEN 500 / 60 - 22.5 16 PR, 163 A8, TL, FLOTATION V LINE ECE106
REIFEN 500 / 50 - 22.5 20 PR, 151 A8 / 163 A8, TL, FLOTATION 648 ECE106
REIFEN 550 / 60 - 22.5 16 PR, 154 A8 / 167 A8, TL, FLOTATION V-LINE *DODRZAT PREDPISANY TLAK*, ECE106
REIFEN 280 / 75 R 22.5 168 A8, TL, PORTMAX PT 93
REIFEN 500 / 45 R 22.5 146 D / 143 E, TL, RIDEMAX FL 693 M STEEL BELTED, ECE 106
REIFEN 560 / 45 R 22.5 163 A8 / 152 D , TL, FL 630 ULTRA (550/45 R 22.5), ECE106